Zahlen und Fakten zum LVR-Klinikverbund
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Fallzahlen des LVR-Klinikverbundes aus dem Berichtsjahr 2019.
Einrichtungen im LVR-Klinikverbund
Einrichtungen | Anzahl | Anteil % |
---|---|---|
LVR-Kliniken insgesamt | 10 | |
Umsatz (Mio. EUR) | 771,2 | |
Betten/Plätze* | 6.197 | |
davon teilstationäre Plätze | 990 | 16,0 |
Fallzahlen** | 67.746 | |
davon weiblich | 31.383 | 46,3 |
Vollkräfte | 8.064 | |
Psychiatrische LVR-Kliniken | 9 | |
Abteilungen für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 36 | |
Betten/Plätze | 3.730 | |
davon teilstationäre Plätze | 821 | 22,0 |
Fallzahlen | 51.610 | |
davon weiblich | 22.876 | 44,3 |
Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 7 | |
Betten/Plätze | 478 | |
davon teilstationäre Plätze | 169 | 35,4 |
Fallzahlen | 4.862 | |
davon weiblich | 2.795 | 57,5 |
Abteilungen für Forensische Psychiatrie | 13 | |
Betten | 1.230 | |
Betreute Patientinnen und Patienten*** | 1.551 | |
davon weiblich | 125 | 8,1 |
Abteilungen für Neurologie, Kinderneurologisches Zentrum | 4 | |
Betten | 194 | |
Fallzahlen | 7.680 | |
davon weiblich | 3.813 | 49,7 |
LVR-Klinik für Orthopädie | 1 | |
Betten | 98 | |
Fallzahlen | 3.138 | |
davon weiblich | 1.753 | 55,9 |
* Die Gesamtbettenzahl für den LVR-Klinikverbund beinhaltet auch kleinere Bereiche wie Medizinische Rehabilitation, Soziale Rehabilitation und Jugendhilfe. Diese unterliegen nicht dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und werden im Aufriss nicht separat aufgeführt (Nicht-KHG-Bereich).
** Die Forensik ist wegen abweichender Zählweise nicht in der Summe der Fallzahlen enthalten.
*** Einschließlich beurlaubter Patientinnen und Patienten zum 31. Dezember 2019.
LVR-Akademie für seelische Gesundheit
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Teilnehmende | 1.538 |
Frauen | 968 |
Männer | 570 |
Teilnehmertage | 6.058 |
Personalentwicklungsprogramm
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Teilnehmende | 74 |
Frauen | 42 |
Männer | 32 |
Teilnehmertage | 870 |
Spezielle Fördermaßnahmen des LVR
Anzahl | Aufwand (Mio. EUR) | |
---|---|---|
Sozialpsychiatrische Zentren | 71 | 5,5 |
Psychiatrische Hilfsgemeinschaften und Laienhelfergruppen |
99 | 0,2 |
Einrichtungen zur Förderung der psychiatrischen Versorgung von Migrant*innen (SPKoM*) |
7 | 0,6 |
*Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration.