Zahlen und Fakten zum LVR-Klinikverbund
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Fallzahlen des LVR-Klinikverbundes aus dem Berichtsjahr 2022.
Berechnungs- und Belegungstage im Berichtsjahr 2022
LVR-Institut für Forschung und Bildung
Personalentwicklungsprogramm
Spezielle Fördermaßnahmen des LVR
Daten und Informationen zum LVR
Einrichtungen im LVR-Klinikverbund
| Einrichtungen | Anzahl | Anteil % |
|---|---|---|
| LVR-Kliniken insgesamt | 10 | |
| Umsatz (Mio. EUR)* | 898,7 | |
| Betten/Plätze** | 6.327 | |
| davon teilstationäre Plätze | 16,4 | |
| Fallzahlen*** | 63.151 | |
| davon weiblich | 47,4 | |
| Vollkräfte | 8.614,7 | |
| Psychiatrische LVR-Kliniken | 9 | |
| Abteilungen für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 39 | |
| Betten/Plätze | 3.772 | |
| davon teilstationäre Plätze | 22,8 | |
| Fallzahlen | 46.851 | |
| davon weiblich | 44,8 | |
| Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 7 | |
| Betten/Plätze | 484 | |
| davon teilstationäre Plätze | 36,2 | |
| Fallzahlen | 5.047 | |
| davon weiblich | 69,2 | |
| Abteilungen für Forensische Psychiatrie | 13 | |
| Betten | 1.354 | |
| Betreute Patientinnen und Patienten**** | 1.839 | |
| davon weiblich | 7,5 | |
| Abteilungen für Neurologie, Kinderneurologisches Zentrum | 4 | |
| Betten | 194 | |
| Fallzahlen | 7.300 | |
| davon weiblich | 50,2 | |
| LVR-Klinik für Orthopädie | 1 | |
| Betten | 78 | |
| Fallzahlen | 2.652 | |
| davon weiblich | 58,3 |
* Vorläufiger Wert.
** Die Gesamtbettenzahl für den LVR-Klinikverbund beinhaltet auch kleinere Bereiche wie Medizinische Rehabilitation, Soziale Rehabilitation und Jugendhilfe. Diese unterliegen nicht dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und werden im Aufriss nicht separat aufgeführt (Nicht-KHG-Bereich).
*** Die Forensik ist wegen abweichender Zählweise nicht in der Summe der Fallzahlen enthalten.
**** Einschließlich beurlaubter Patientinnen und Patienten zum 31. Dezember 2022.
Berechnungs- und Belegungstage im Berichtsjahr 2022
LVR-Institut für Forschung und Bildung
| Kategorie | Anzahl/Anteil |
|---|---|
| Teilnehmende | 1.525 |
| Frauen | 64,7 % |
| Teilnehmertage | 5.485 |
Personalentwicklungsprogramm
| Kategorie | Anzahl/Anteil |
|---|---|
| Teilnehmende | 169 |
| Frauen | 67,0 % |
| Teilnehmertage | 280 |
Spezielle Fördermaßnahmen des LVR
| Anzahl | Aufwand (Mio. EUR) | |
|---|---|---|
| Sozialpsychiatrische Zentren | 71 | 5,7 |
| Psychiatrische Hilfsgemeinschaften und Laienhelfergruppen |
106 | 0,4 |
| Einrichtungen zur Förderung der psychiatrischen Versorgung von Migrant*innen (SPKoM*) |
7 | 0,6 |
*Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration.